pewag Anschlagpunkt PLDW Delta

Sale!
65,80 € 55,00 €
zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer: 4021488

PLDW Delta

Beim PLDW handelt es sich um einen Anschlagpunkt aus der Familie pewag winner profilift.

 

Spezifikationen
  • Auch unter Last drehbar.
  • 360° drehbar, auch unter Last
  • Hochfeste Anschlagöse ist 180° klappbar
  • Sonderschraube ist 100 % rissgeprüft
  • Aufhängeöse ist mit ihrer Weite für größere Haken bestens geeignet
  • Erhöhte Tragfähigkeit im senkrechten Belastungsfall
  • Festigkeitsklasse 12.9 bei PLDW-Schraube
  • Auch mit peTAG erhältlich (optional)

 

Technische Daten (Metrisch)

Modell Gewinde [mm] 1-strg. 0° (kg) 1-Strang 90° (kg) 2-Strang 0° (kg) 2-Strang 90° (kg) 2-Strang 0–45° (kg) 2-Strang 45–60° (kg) 3+4-Strang 0–45° (kg) 3+4- Strang 45–60° (kg) 2-Strang asymm. (kg) 3+4-Strang asymm. (kg) Drehmoment
PLDW 0,3 t M8 600 300 1200 600 400 300 600 400 300 300 10
PLDW 0,5 t M10 1200 500 2400 1000 700 500 1000 750 500 500 10
PLDW 0,7 t M12 1800 700 3600 1400 950 700 1400 1000 700 700 15
PLDW 1 t M14 2400 1000 4800 2000 1400 1000 2100 1500 1000 1000 25
PLDW 1,5 t M16 2800 1500 5600 3000 2100 1500 3100 2100 1500 1500 30
PLDW 1,8 t M20 2800 1800 5600 3600 2500 1800 3800 2700 1800 1800 80
PLDW 2,5 t M20 5000 2500 10000 5000 3500 2500 5300 3500 2500 2500 80
PLDW 3,5 t M24 5000 3500 10000 7000 4900 3500 7400 5200 3500 3500 150
PLDW 4 t M24 7000 4000 14000 8000 5500 4000 8400 6000 4000 4000 150
PLDW 5,3 t M30 7000 5300 14000 10600 7400 5300 11200 7900 5300 5300 230
PLDW 6,7 t M30 10000 6700 20000 13400 9400 6700 14200 10000 6700 6700 230
PLDW 8 t M36 12500 8000 25000 16000 11200 8000 16800 12000 8000 8000 450
PLDW 10 t M42 16000 10000 32000 20000 14000 10000 21000 15000 10000 10000 600
PLDW 12 t M45 16000 12000 32000 24000 16900 12000 25400 18000 12000 12000 600
PLDW 13 t (M52) M52 16000 13000 32000 26000 18300 13000 27500 19500 13000 13000 600
PLDW 13 t (M48) M48 16000 13000 32000 26000 18300 13000 27500 19500 13000 13000 600
PLDW 24 t M56 28000 24000 56000 48000 33900 24000 50900 36000 24000 24000 800
PLDW 25 t M64 28000 25000 56000 50000 35300 25000 53000 37500 25000 25000 800
PLDW 40 t M72 60000 40000 120000 80000 56500 40000 84800 60000 40000 40000 1200
PLDW 45 t M80 60000 45000 120000 90000 63600 45000 95400 67500 45000 45000 1400
PLDW 55 t (M90) M90 60000 55000 120000 110000 77700 55000 116600 82500 55000 55000 1500
PLDW 55 t (M100) M100 60000 55000 120000 110000 77700 55000 116600 82500 55000 55000 1600

Abmessungen (Metrisch)

Modell Gewinde WLL [kg] a [mm] b [mm] c [mm] d [mm] e [mm] f [mm] n [mm] n max [mm] đź”§ [mm] Gewicht [kg]
PLDW 0,3 t M8 300 30 56 13 38 110 38 20 100 34 0,44
PLDW 0,5 t M10 500 30 56 13 38 110 38 20 180 34 0,45
PLDW 0,7 t M12 700 35 61 13 48 115 38 22 200 34 0,48
PLDW 1 t M14 1000 35 61 13 48 115 38 22 200 34 0,49
PLDW 1,5 t M16 1500 35 61 13 48 115 38 33 250 34 0,51
PLDW 1,8 t M20 1800 35 61 13 48 115 38 30 – 34 0,52
PLDW 2,5 t M20 2500 35 67 16 55 147 55 33 250 46 1,10
PLDW 3,5 t M24 3500 35 67 16 55 147 55 30 250 46 1,10
PLDW 4 t M24 4000 40 74 17 66 165 63 40 300 50 1,50
PLDW 5,3 t M30 5300 40 74 17 66 165 63 35 300 50 1,50
PLDW 6,7 t M30 6700 50 96 23 70 185 72 40 300 60 2,60
PLDW 8 t M36 8000 50 96 23 91 233 92 55 300 75 4,30
PLDW 10 t M42 10000 65 119 27 91 237 92 60 300 75 5,10
PLDW 12 t M45 12000 65 119 27 91 237 92 68 300 75 5,20
PLDW 13 t – M52 M52 13000 65 119 27 116 262 92 75 – 75 5,40
PLDW 13 t – M48 M48 13000 65 119 27 116 262 92 68 300 75 5,40
PLDW 24 t M56 24000 70 136 33 105 292 110 84 300 95 10,2
PLDW 25 t M64 25000 70 136 33 105 292 110 96 300 95 11,0
PLDW 40 t M72 40000 90 180 45 130 386 170 110 500 145 29
PLDW 45 t M80 45000 90 180 45 130 386 170 120 500 145 30
PLDW 55 t – M90 M90 55000 90 180 45 130 386 170 135 500 145 32
PLDW 55 t – M100 M100 55000 90 180 45 130 386 170 150 500 145 35

Technische Daten (Zoll)

Modell Gewinde [mm] 1-strg. 0° (kg) 1-Strang 90° (kg) 2-Strang 0° (kg) 2-Strang 90° (kg) 2-Strang 0–45° (kg) 2-Strang 45–60° (kg) 3+4-Strang 0–45° (kg) 3+4- Strang 45–60° (kg) 2-Strang asymm. (kg) 3+4-Strang asymm. (kg) Drehmoment
PLBW U 5/16 5/16"-18 1100 660 2200 1320 900 1400 900 660 660 660 4.5
PLBW U 3/8 3/8"-16 2200 1300 4400 2600 1800 2700 1900 1300 1300 1300 7.5
PLBW U 7/16 7/16"-14 2800 2200 5600 4400 3000 4600 3300 2200 2200 2200 11
PLBW U 1/2 1/2"-13 2800 2200 5600 4400 3000 4600 3300 2200 2200 2200 11
PLBW U 9/16 9/16"-12 4400 3000 8800 6000 4200 6300 4500 3000 3000 3000 22
PLBW U 5/8 5/8"-11 5500 3500 11000 7000 4900 7300 5200 3500 3500 3500 37
PLBW U 3/4 3/4"-10 6600 5500 13200 11000 7700 11500 8200 5500 5500 5500 74
PLBW U 7/8 7/8"-9 12000 8800 24000 17600 12300 18500 13200 8800 8800 8800 118
PLBW U 1 1"-8 13000 11000 26000 22000 15400 23000 16500 11000 11000 11000 148
PLBW U 1 1/8 1 1/8"-7 14300 13500 28600 27000 18900 28300 20200 13500 13500 13500 185
PLBW U 1 1/4 1 1/4"-7 19800 17500 39600 35000 24500 36700 26200 17500 17500 17500 200
PLBW U 1 3/8 1 3/8"-6 24000 22000 48000 44000 30800 46200 33000 22000 22000 22000 236
PLBW U 1 1/2 1 1/2"-6 25000 24000 50000 48000 33600 50400 36000 24000 24000 24000 295

Abmessungen (Zoll)

Modell Gewinde WLL [kg] a [mm] b [mm] c [mm] d [mm] e [mm] f [mm] n [mm] n max [mm] đź”§ [mm] Gewicht [kg]
PLDW U 3/8 3/8"-16 1100 1.18 2.20 0.51 1.50 4.33 1.50 0.59 – 1.34 1,00
PLDW U 1/2 1/2"-13 1500 1.38 2.40 0.51 1.89 4.53 1.50 0.79 – 1.34 1,06
PLDW U 5/8 5/8"-11 3300 1.38 2.40 0.51 1.89 4.83 1.50 0.98 – 1.34 1,10
PLDW U 3/4 3/4"-10 4400 1.38 2.64 0.63 2.17 5.79 2.17 1.18 – 1.81 2,43
PLDW U 1 1"-8 8800 1.57 2.91 0.67 2.60 6.50 2.48 1.57 – 1.97 3,30
PLDW U 1 1/4 1 1/4"-7 14700 1.97 3.78 0.91 2.76 7.28 2.83 1.77 – 2.36 5,70
PLDW U 1 1/2 1 1/2"-6 17600 1.97 3.78 0.91 3.58 9.17 3.62 2.17 – 2.95 9,50
PLDW U 1 3/4 1 3/4"-5 22000 2.56 4.69 1.06 3.58 9.33 3.62 2.36 – 2.95 11,2
PLDW U 2 2"-4.5 27500 2.56 4.69 1.06 4.57 10.31 3.62 2.68 – 2.95 11,9
PLDW U 2 1/2 2 1/2"-4 39600 2.46 5.35 1.30 4.13 11.50 4.33 3.78 – 3.74 22,4
PLBW U 1 1/4 1 1/4"-7 17500 3.58 7.40 2.36 5.20 13.03 4.25 4.17 2.13 - 3/4"
PLBW U 1 3/8 1 3/8"-6 22000 3.58 7.40 2.36 5.20 13.03 4.25 4.17 2.32 - 3/4"
PLBW U 1 1/2 1 1/2"-6 24000 3.58 7.40 2.36 5.20 13.03 4.25 4.17 2.72 - 3/4"

Produktvideos