pewag Ringschrauben PLGW Gamma Metrisch oder Zoll
Sale!
Artikelnummer:
4021499
PLGW Gamma
Ein Anschlagpunkt, der nach neuesten Standards entwickelt und produziert wurde, verdient auch einen vielversprechenden Namen: pewag winner profilift gamma supreme.
Spezifikationen
- Wesentlich höhere Tragfähigkeit bei gleicher Gewindegröße
- 360° drehbar – in Belastungsrichtung einstellbar
- In allen Richtungen 4-fache Sicherheit gegen Bruch
- 100% rissgeprüfte Schraube
- Chrom VI-freier Korrosionsschutz
Technische Daten (Metrisch)
Modell | Gewinde [mm] | 1-strg. 0° (kg) | 1-Strang 90° (kg) | 2-Strang 0° (kg) | 2-Strang 90° (kg) | 2-Strang 0–45° (kg) | 2-Strang 45–60° (kg) | 3+4-Strang 0–45° (kg) | 3+4- Strang 45–60° (kg) | 2-Strang asymm. (kg) | 3+4-Strang asymm. (kg) | Anzugsdrehmoment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGW 0,3 t | M8 | 1000 | 300 | 2000 | 600 | 420 | 300 | 630 | 450 | 300 | 300 | Handfest anziehen |
PLGW 0,5 t | M10 | 1500 | 500 | 3000 | 1000 | 700 | 500 | 1060 | 750 | 500 | 500 | Handfest anziehen |
PLGW 0,7 t | M12 | 2000 | 700 | 4000 | 1400 | 980 | 700 | 1480 | 1050 | 700 | 700 | Handfest anziehen |
PLGW 1,5 t | M16 | 4000 | 1500 | 8000 | 3000 | 2100 | 1500 | 3180 | 2200 | 1500 | 1500 | Handfest anziehen |
PLGW 2,3 t | M20 | 5000 | 2300 | 10000 | 4600 | 3200 | 2300 | 4800 | 3400 | 2300 | 2300 | Handfest anziehen |
PLGW 3,2 t | M24 | 6500 | 3200 | 13000 | 6400 | 4500 | 3200 | 6700 | 4800 | 3200 | 3200 | Handfest anziehen |
PLGW 4,9 t | M30 | 12000 | 4900 | 24000 | 9800 | 6900 | 4900 | 10300 | 7300 | 4900 | 4900 | Handfest anziehen |
Abmessungen (Metrisch)
Modell | Gewinde | Tragfähigkeit [kg] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | n [mm] | n max [mm] | SW | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGW 0,3 t | M8 | 300 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 15 | 90 | 6 | 0,20 |
PLGW 0,5 t | M10 | 500 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 15 | 160 | 6 | 0,21 |
PLGW 0,7 t | M12 | 700 | 30 | 55 | 12 | 32 | 63 | 43 | 20 | 160 | 8 | 0,29 |
PLGW 1,5 t | M16 | 1500 | 35 | 64 | 14 | 36 | 70 | 50 | 25 | 160 | 10 | 0,48 |
PLGW 2,3 t | M20 | 2300 | 40 | 73 | 16 | 41 | 81 | 54 | 30 | 160 | 12 | 0,58 |
PLGW 3,2 t | M24 | 3200 | 50 | 86 | 18 | 50 | 93 | 69 | 35 | – | 14 | 1,10 |
PLGW 4,9 t | M30 | 4900 | 60 | 110 | 25 | 60 | 114 | 90 | 45 | – | 17 | 2,20 |
PLGW 7 t | M36 | 7000 | 70 | 132 | 31 | 70 | 136 | 108 | 55 | – | 19 | 3,80 |
PLGW 9 t | M42 | 9000 | 80 | 152 | 36 | 72 | 153 | 126 | 65 | – | 22 | 5,70 |
PLGW 12 t | M48 | 12000 | 95 | 179 | 42 | 88 | 179 | 148 | 75 | – | 24 | 8,90 |
Technische Daten (Zoll)
Modell | Gewinde [mm] | 1-strg. 0° (kg) | 1-Strang 90° (kg) | 2-Strang 0° (kg) | 2-Strang 90° (kg) | 2-Strang 0–45° (kg) | 2-Strang 45–60° (kg) | 3+4-Strang 0–45° (kg) | 3+4- Strang 45–60° (kg) | 2-Strang asymm. (kg) | 3+4-Strang asymm. (kg) | Anzugsdrehmoment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGW U 3/8" | 3/8"-16 | 2400 | 1100 | 4800 | 2200 | 1500 | 1100 | 2200 | 1500 | 1100 | 1100 | Handfest anziehen |
PLGW U 1/2" | 1/2"-13 | 4400 | 1500 | 8800 | 3000 | 2200 | 1500 | 3000 | 2200 | 1500 | 1500 | Handfest anziehen |
PLGW U 5/8" | 5/8"-11 | 8800 | 3300 | 17600 | 6600 | 4600 | 3300 | 6600 | 4800 | 3300 | 3300 | Handfest anziehen |
PLGW U 3/4" | 3/4"-10 | 9900 | 4400 | 19800 | 8800 | 6100 | 4400 | 9200 | 6600 | 4400 | 4400 | Handfest anziehen |
PLGW U 1" | 1"-8 | 11000 | 6600 | 22000 | 13200 | 9200 | 6600 | 13600 | 9900 | 6600 | 6600 | Handfest anziehen |
PLGW U 1 1/4" | 1 1/4"-7 | 22000 | 8800 | 44000 | 17600 | 12300 | 8800 | 18000 | 13200 | 8800 | 8800 | Handfest anziehen |
PLGW U 1 1/2" | 1 1/2"-6 | 33000 | 15400 | 66000 | 30800 | 21500 | 15400 | 32300 | 23100 | 15400 | 15400 | Handfest anziehen |
PLGW U 1 3/4" | 1 3/4"-5 | 40000 | 19800 | 80000 | 39600 | 27700 | 19800 | 41500 | 29700 | 19800 | 19800 | Handfest anziehen |
Abmessungen (Zoll)
Modell | Gewinde | Tragfähigkeit [kg] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | n [mm] | SW | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGW U 3/8" | 3/8"-16 | 500 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 15 | 6 | 0,20 |
PLGW U 1/2" | 1/2"-13 | 700 | 30 | 55 | 12 | 32 | 63 | 43 | 20 | 8 | 0,32 |
PLGW U 5/8" | 5/8"-11 | 1500 | 35 | 64 | 14 | 36 | 70 | 50 | 25 | 10 | 0,45 |
PLGW U 3/4" | 3/4"-10 | 2000 | 40 | 73 | 16 | 41 | 81 | 54 | 30 | 12 | 0,62 |
PLGW U 1" | 1"-8 | 3000 | 50 | 86 | 18 | 50 | 93 | 69 | 35 | 14 | 1,10 |
PLGW U 1 1/4" | 1 1/4"-7 | 4000 | 60 | 110 | 25 | 60 | 114 | 90 | 45 | 17 | 2,10 |
PLGW U 1 1/2" | 1 1/2"-6 | 7000 | 70 | 132 | 31 | 70 | 136 | 108 | 55 | 19 | 3,80 |
PLGW U 1 3/4" | 1 3/4"-5 | 9000 | 80 | 152 | 36 | 72 | 153 | 126 | 65 | 22 | 5,70 |