Simson Hydraulikheber mit Hohlkolbenzylinder
Sale!
                            
                    
                    Artikelnummer:
                    
                        213153                    
                
            
                            Simson Hydraulikheber mit Hohlkolbenzylinder
Simson Kompakt ist ein hydraulisches Kraftpaket das sich durch mehrere vorteilhafte Eigenschaften auszeichnet: niedriges Gewicht, kompaktes Design und hohe Kapazität. Qualität und Zuverlässigkeit sind Schlüsselbegriffe, die man bei den Simson-Produkten bereits voraussetzt und die von Fachleuten in der ganzen Welt geschätzt werden.
Kombiniert Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit
- Hubkolben aus gehärteten, hochwertigsten korrosionsbeständigen Stahl.
- Rollpolierter Zylinder aus gehärteten hochfesten Stahl.
- Alle Heber sind auf der Pumpenseite mit einem Sicherheitsventil versehen, das bei 825 bar zuverlässig auslöst.
- Dreifach-Schutz gegen Überlastung und Vierfachschutz gegen Bruch.
- Betriebsdruck 825 bar.
- 3-jährige Material- und Verarbeitungsgarantie für Kolben und Zylinder.
825 bar / 10-113 ton
xxxxH = Hohlkolbenzylinder ohne innengewinde
xxxxHG = Hohlkolbenzylinder mit innengewinde
* Berechnet mit 95% Wikugsgrad
Optionales Zubehör:
- Optionales Zubehör: Tragebügel (Nur für die Modelle 2175H, 2175HG, 4355H, 4355HG, verfügbar!)
- Manometer in unterschiedlichen Ausführungen
Technische Daten und Abmessungen
| Modell | Kapazität * (ton / kN) | Hub (mm) | Fläche (cm²) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | M (mm) | L (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | Gewicht (kg) | Art.Nr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 | 15,5 (155) | 30 | 19,63 | 74,0 | 104 | 40 | 25 | M12 | – | – | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,7 | 212128 | 
| 1550 | 15,5 (155) | 50 | 19,63 | 100,0 | 150 | 40 | 23 | M12 | M70×3 | 30 | 230 | 70 | 127 | 60 | 4,4 | 212211 | 
| 1575 | 15,5 (155) | 75 | 19,63 | 133,5 | 205 | 30 | 20 | M8 | M70×3 | 45 | 230 | 70 | 127 | 60 | 5,0 | 212129 | 
| 1575B** | 15,5 (155) | 75 | 19,63 | 164,5 | 237 | 30 | 20 | M8 | M70×3 | 45 | 230 | 70 | 127 | 60 | 5,8 | 212130 | 
| 3020 | 30 (300) | 20 | 38,48 | 70,0 | 90 | 40 | 25 | M12 | – | 14 | 244 | 98 | 141 | 60 | 4,8 | 213200 | 
| 3030 | 30 (300) | 30 | 38,48 | 79,0 | 109 | 40 | 25 | M12 | M90×3 | 14 | 244 | 98 | 141 | 60 | 5,5 | 212167 | 
| 3475 | 34 (340) | 75 | 44,17 | 130,0 | 205 | 60 | 35 | M16 | M90×3 | 20 | 276 | 105 | 175 | 98 | 11,1 | 212182 | 
| 6255 | 61,5 (615) | 55 | 78,54 | 130,0 | 185 | 80 | 35 | M16 | M120×3 | 20 | 288 | 135 | 185 | 98 | 15,2 | 212173 | 
| 15550 | 147,5 (1475) | 50 | 188,68 | 134,0 | 184 | 100 | 35 | M16 | – | 25 | 305 | 210 | 202 | 98 | 41,0 | 212188 | 
 
                                         
                                         
                                        