DELTA Elektrische Seilwinde DKL - 230V
Sale!
Artikelnummer:
CP.0.DKL.160
Ausgelegt nur für Hubarbeiten.
- Schnelle Einsatzfähigkeit.
- Einfache und sichere Aufhängung durch Tragbügel.
- Ausgelegt für eine Vielzahl von gewerblichen Anwendungen.
- Permanent geschmiertes Getriebe, sorgt für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb.
- Betriebsfertig geliefert mit Steuerschalter, Stromkabel und Stahlkabel mit Lasthaken.
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.
Technische Daten
| Artikelnummer | Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Max. Hubgeschwindigkeit (m/min) | Stahlkabel (m x Ømm) | Leistung (kW) | Eigengewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.0.DKL.160 | 0.16 | 28 | 19 | 30 x 5 | 1.3 | 23 |
| CP.0.DKL.230 | 0.23 | 28 | 19 | 30 x 5 | 1.3 | 23 |
| CP.0.DKL.300 | 0.30 | 28 | 12 | 30 x 6 | 1.3 | 28 |
| CP.0.DKL.500 | 0.50 | 18 | 11 | 20 x 7 | 2.0 | 29 |
| Anwendung | Hubwinde |
| Betriebsspannung | 230V / 50–60Hz / 1Ph |
| Hubgeschwindigkeit | Einfachhub |
| Drahtseil | Stahldrahtseil 1770 N/mm² |
| Steuerkabel | Standard ≈ 10 m |
| Stromkabel | ≈ 5 m mit Schuko-Stecker |
| Schutzart Gehäuse | IP 54 |
| Schutzart Steuerschalter | IP 65 |
| Triebwerksgruppe | M4/1Am (ISO/FEM) |
| Einschaltdauer | 30 % / 180 Starts pro Stunde |
| Isolationsklasse | F |
| Einsatztemperatur | -10°C bis +40°C |
| DGUV/BGV Lasttyp | Güter, nicht für das Heben von Personen |
Sicherheit
| Steuerschalter | Direktsteuerung mit Not-Aus (230V, pendentif) |
| Überlastschutz | Kein Überlastschutz |
| Bremse | Mechanische Bremse, sofortige Bremswirkung, hält Last auch bei Stromausfall |
| Endabschalter | Oberer mechanischer Endabschalter + Sensor für falsche Seilwicklung (unterer Endabschalter) – Sicherheitswicklungen beachten! |
Abmessungen
| Artikelnummer | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.0.DKL.160 | 240 | 263 | 180 | 114 | 129 | 660 | 49 | 41 |
| CP.0.DKL.230 | 240 | 263 | 180 | 114 | 129 | 660 | 49 | 41 |
| CP.0.DKL.300 | 210 | 308 | 240 | 146 | 155 | 670 | 49 | 41 |
| CP.0.DKL.500 | 210 | 308 | 240 | 146 | 155 | 670 | 49 | 41 |