DELTA Elektrische Seilwinde DPT - 400V
Sale!
Artikelnummer:
CP.0.DPT.30075
Ausgelegt für Zugarbeiten.
- Betriebsspannung 400 V.
- Ausgelegt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.
- Permanent geschmiertes Getriebe, sorgt für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb.
- Betriebsfertig geliefert mit Steuerschalter, Stromkabel und Stahlseil mit Lasthaken.
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.
Technische Daten
| Artikelnummer | Zugkraft (t) | Betriebsspannung | Zugbereich (m) | Max. Zuggeschwindigkeit (m/min) | Stahlkabel (m × Ø mm) | Leistung (kW) | Eigengewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.0.DPT.30075 | 0,3 | 400 V | 28 | 14,1 | 30 × 7 | 0,75 | 38 |
| CP.0.DPT.30151 | 0,5 | 400 V | 43 | 18,9 | 45 × 8 | 1,5 | 76 |
| CP.0.DPT.30375 | 1,0 | 400 V | 43 | 12,9 | 45 × 10 | 2,25 | 152 |
| CP.0.DPT.30750 | 2,0 | 400 V | 68 | 17,4 | 70 × 12 | 3,75 | 364 |
| CP.0.DPT.31500 | 3,0 | 400 V | 68 | 19,7 | 70 × 16 | 5,62 | 391 |
| CP.0.DPT.34000 | 5,0 | 400 V | 68 | 12,0 | 70 × 20 | 7,5 | 472 |
| Anwendung | Zugwinde |
| Betriebsspannung | 230V / 50Hz / 1Ph oder 400V / 50–60Hz / 3Ph |
| Zuggeschwindigkeit | Haupthub / Simple vitesse |
| Drahtseil | Stahlseil |
| Steuerkabel | 0.2–1 t: 2 m, 2–5 t: 10 m |
| Stromkabel | 1.5 m mit Stecker |
| Schutzart Gehäuse | 0.2–1 t: IP44, 2–5 t: IP54 |
| Schutzart Steuerschalter | IP65 |
| Triebwerksgruppe | M5/2m (ISO/FEM) |
| Einschaltdauer / Starts pro Stunde | 40% / 240 |
| Isolationsklasse | F |
| Einsatztemperatur | -10 °C bis +40 °C |
| DGUV/BGV Lasttyp | Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden |
Sicherheit
| Steuerschalter | Direktsteuerung mit Not-Aus (230/400 V) |
| Überlastschutz | Kein Überlastschutz, ab 1 t optional |
| Bremse | Mechanische Bremse, sofortige Bremswirkung, hält Last auch bei Stromausfall sicher |
| Endabschalter | Kein Endabschalter |
Abmessungen
| Artikelnummer | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | O (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.0.DPT.30075 | 160 | 279 | 164 | 261 | 201 | 49 | 41 | 155 | 224 | 7 | – |
| CP.0.DPT.30151 | 246 | 272 | 180 | 365 | 310 | 49 | 41 | 260 | 305 | 8 | – |
| CP.0.DPT.30375 | 340 | 383 | 360 | 365 | 400 | 39 | 30 | 350 | 510 | 14 | – |
| CP.0.DPT.30750 | 378 | 524 | 436 | 520 | 590 | 39 | 30 | 540 | 525 | 14 | 85 |
| CP.0.DPT.31500 | 378 | 580 | 436 | 520 | 590 | 45 | 35 | 540 | 525 | 14 | 85 |
| CP.0.DPT.34000 | 510 | 694 | 436 | 520 | 590 | 55 | 38 | 540 | 660 | 14 | 85 |
Leistungsdaten
Zugkraft pro Seillage
| Lage | CP.0.DPT.30075 (t) | CP.0.DPT.30151 (t) | CP.0.DPT.30375 (t) | CP.0.DPT.30750 (t) | CP.0.DPT.31500 (t) | CP.0.DPT.34000 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0,45 | 0,76 | 1,21 | 2,71 | 4,61 | – |
| 2. | 0,41 | 0,68 | 1,09 | 2,42 | 4,09 | – |
| 3. | 0,36 | 0,61 | 1,00 | 2,18 | 3,66 | – |
| 4. | 0,32 | 0,54 | 0,92 | 2,00 | 3,31 | – |
| 5. | 0,30 | 0,50 | – | 2,00 | 3,00 | – |
| 6. | – | – | – | – | – | – |
Geschwindigkeit pro Seillage
| Lage | CP.0.DPT.30075 (m/min) | CP.0.DPT.30151 (m/min) | CP.0.DPT.30375 (m/min) | CP.0.DPT.30750 (m/min) | CP.0.DPT.31500 (m/min) | CP.0.DPT.34000 (m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8,6 | 12,3 | 9,8 | 13,3 | 13,2 | – |
| 2. | 9,7 | 14,5 | 10,8 | 15,2 | 15,4 | – |
| 3. | 11,3 | 15,7 | 12,9 | 16,4 | 16,8 | – |
| 4. | 11,3 | 17,8 | – | 17,4 | 18,6 | – |
| 5. | 12,6 | 18,9 | – | – | 19,7 | – |
Zugkraft je Neigungswinkel*
| Neigung | CP.0.DPT.30075 (t) | CP.0.DPT.30151 (t) | CP.0.DPT.30375 (t) | CP.0.DPT.30750 (t) | CP.0.DPT.31500 (t) | CP.0.DPT.34000 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 1,76 | 2,94 | 5,88 | 11,76 | 17,64 | 29,41 |
| < 6° (10%) | 1,11 | 1,85 | 3,71 | 7,41 | 11,11 | 18,51 |
| < 11° (20%) | 0,83 | 1,38 | 2,77 | 5,55 | 8,33 | 13,88 |
| < 17° (30%) | 0,66 | 1,11 | 2,22 | 4,44 | 6,66 | 11,11 |
| < 22° (40%) | 0,55 | 0,92 | 1,85 | 3,71 | 5,55 | 9,25 |
| < 27° (50%) | 0,49 | 0,82 | 1,63 | 3,27 | 4,91 | 8,19 |
| < 31° (60%) | 0,44 | 0,74 | 1,49 | 2,98 | 4,47 | 7,46 |
| < 35° (70%) | 0,41 | 0,69 | 1,38 | 2,77 | 4,16 | 6,94 |
| < 45° (100%) | 0,36 | 0,61 | 1,22 | 2,41 | 3,61 | 6,02 |
| > 45° | 0,30 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
* oberste / äußerste Seillage auf harten Untergrund