DELTA Elektrische Seilwinde DPS - 230V
Sale!
Artikelnummer:
CP.0.DPS.200
Ausgelegt für Zugarbeiten.
- Betriebsspannung 230 V.
- Ausgelegt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.
- Permanent geschmiertes Getriebe, sorgt für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb.
- Betriebsfertig geliefert mit Steuerschalter, Stromkabel und Stahlseil mit Lasthaken.
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.
Technische Daten
Artikelnummer | Zugkraft (t) | Betriebsspannung | Zugbereich (m) | Max. Zuggeschwindigkeit (m/min) | Stahlkabel (m x Ø mm) | Leistung (kW) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP.0.DPS.200 | 0.2 | 230 V | 28 | 14.1 | 30 x 6 | 0.37 | 32 |
CP.0.DPS.250 | 0.25 | 230 V | 28 | 14.1 | 30 x 6 | 0.6 | 36 |
CP.0.DPS.300 | 0.3 | 230 V | 28 | 14.1 | 30 x 7 | 0.75 | 38 |
CP.0.DPS.500 | 0.5 | 230 V | 43 | 18.9 | 45 x 8 | 1.5 | 76 |
Anwendung | Zugwinde |
Betriebsspannung | 230V / 50Hz / 1Ph |
Zuggeschwindigkeit | Haupthub / Simple vitesse |
Drahtseil | Stahlseil |
Steuerkabel | 0.2–1 t: 2 m, 2–5 t: 10 m |
Stromkabel | 1.5 m mit Stecker |
Schutzart Gehäuse | 0.2–1 t: IP44, 2–5 t: IP54 |
Schutzart Steuerschalter | IP65 |
Triebwerksgruppe | M5/2m (ISO/FEM) |
Einschaltdauer / Starts pro Stunde | 40% / 240 |
Isolationsklasse | F |
Einsatztemperatur | -10 °C bis +40 °C |
DGUV/BGV Lasttyp | Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden |
Sicherheit
Steuerschalter | Direktsteuerung mit Not-Aus (230/400 V) |
Überlastschutz | Kein Überlastschutz, ab 1 t optional |
Bremse | Mechanische Bremse, sofortige Bremswirkung, hält Last auch bei Stromausfall sicher |
Endabschalter | Kein Endabschalter |
Abmessungen
Artikelnummer | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | O (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP.0.DPS.200 | 125 | 246 | 164 | 261 | 201 | 49 | 41 | 155 | 160 | 7 | – |
CP.0.DPS.250 | 160 | 265 | 164 | 261 | 201 | 49 | 41 | 155 | 160 | 7 | – |
CP.0.DPS.300 | 160 | 279 | 164 | 261 | 201 | 49 | 41 | 155 | 224 | 7 | – |
CP.0.DPS.500 | 246 | 272 | 180 | 285 | 310 | 49 | 41 | 260 | 305 | 8 | – |
Leistungsdaten
Zugkraft pro Seillage
Lage | CP.0.DPS.200 (t) | CP.0.DPS.250 (t) | CP.0.DPS.300 (t) | CP.0.DPS.500 (t) |
---|---|---|---|---|
1. | 0.34 | 0.42 | 0.45 | 0.76 |
2. | 0.29 | 0.37 | 0.41 | 0.68 |
3. | 0.26 | 0.33 | 0.36 | 0.61 |
4. | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.54 |
5. | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.50 |
6. | 0.20 | 0.25 | – | – |
Geschwindigkeit pro Seillage
Lage | CP.0.DPS.200 (m/min) | CP.0.DPS.250 (m/min) | CP.0.DPS.300 (m/min) | CP.0.DPS.500 (m/min) |
---|---|---|---|---|
1. | 8.0 | 8.0 | 8.6 | 12.3 |
2. | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 14.5 |
3. | 10.4 | 10.4 | 11.3 | 15.7 |
4. | 11.6 | 11.6 | 12.6 | 17.8 |
5. | 12.8 | 12.8 | 14.1 | 18.9 |
6. | 14.1 | 14.1 | – | – |
Zugkraft je Neigungswinkel*
Neigung | CP.0.DPS.200 (t) | CP.0.DPS.250 (t) | CP.0.DPS.300 (t) | CP.0.DPS.500 (t) |
---|---|---|---|---|
0° | 1.17 | 1.47 | 1.76 | 2.94 |
< 6° (10%) | 0.74 | 0.92 | 1.11 | 1.85 |
< 11° (20%) | 0.55 | 0.69 | 0.83 | 1.38 |
< 17° (30%) | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 1.11 |
< 22° (40%) | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 0.92 |
< 27° (50%) | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.82 |
< 31° (60%) | 0.29 | 0.37 | 0.44 | 0.74 |
< 35° (70%) | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.69 |
< 45° (100%) | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.61 |
> 45° | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.50 |
* oberste / äußerste Seillage auf harten Untergrund