DELTA Elektrische Seilwinde DT - 400V
999,00 €
zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer:
DI.0.DT.300
Ausgelegt für Hub- und Zugarbeiten.
- Ausgelegt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.
- Hohe Einschaltdauer und hoher Arbeitszyklus.
- Permanent geschmiertes Getriebe, sorgt für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb.
- Betriebsfertig geliefert mit Steuerschalter, Stromkabel und Stahlkabel mit Lasthaken.
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
Technische Daten
| Artikelnummer | Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Max. Hubgeschwindigkeit (m/min) | Stahldrahtkabel (m x Ømm) | Leistung (kW) | Eigengewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI.0.DT.300 | 0,300 | 23 | 23 | 25 x 6 | 1,85 | 47 |
| DI.0.DT.300.38 | 0,300 | 38 | 23 | 40 x 6 | 1,85 | 50 |
| DI.0.DT.500 | 0,500 | 23 | 22 | 25 x 7 | 2,2 | 64 |
| DI.0.DT.500.38 | 0,500 | 38 | 22 | 40 x 7 | 2,2 | 68 |
| DI.0.DT.950 | 0,950 | 23 | 12 | 50 x 7 | 2,2 | 75 |
| DI.0.DT.950.38 | 0,950 | 38 | 12 | 80 x 7 | 2,2 | 84 |
| Anwendung | Hub- und Zugwinde |
| Betriebsspannung | 230V / 50Hz / 1Ph |
| Geschwindigkeit | Eine Geschwindigkeit |
| Seil | Stahldrahtseil 1960 N/mm² |
| Steuerkabel | 1 Meter |
| Stromkabel | 1 Meter mit CEE-Stecker |
| Schutzart Gehäuse | IP 55 (100–200 kg IP 44) |
| Schutzart Steuerschalter | IP 65 |
| Triebwerksgruppe | M5/2m (ISO/FEM) |
| Einschaltdauer / Starts pro Std | 50% / 240 |
| Isolationsklasse | F |
| Einsatztemperatur | -10°C bis +40°C |
| DGUV/BGV Lasttyp | Güter, darf nicht zum Heben oder Transport von Personen verwendet werden |
Sicherheit
| Steuerschalter | 230V/400V Direktsteuerung mit Not-Aus |
| Überlastschutz | Ohne Überlastschutz |
| Bremse | Mechanische Bremse, hält die Last auch bei Stromausfall sicher |
| Endabschalter | Mechanischer oberer Endabschalter |
Abmessungen
| Artikelnummer | A (mm) | B (mm) | C (mm) | J (mm) | K (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DI.0.DT.300 | 580 | 305 | 410 | 26 | 22 |
| DI.0.DT.300.38 | 580 | 305 | 410 | 26 | 22 |
| DI.0.DT.500 | 600 | 300 | 470 | 26 | 22 |
| DI.0.DT.500.38 | 600 | 300 | 470 | 26 | 22 |
| DI.0.DT.950 | 600 | 300 | 470 | 36 | 25 |
| DI.0.DT.950.38 | 600 | 300 | 470 | 36 | 25 |