qteck Gabelhubwagen OSE 2.0to 1150mm
Lieferung gratis!
364,50 €
zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer:
20OSE01802053
- dosiertes Absenken schwerer Lasten
- wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
- abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren in die Palette
- Hartverchromte Kolbenstange und Überlastventil
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten
Technische Daten und Abmessungen
Kennzeichen
| Artikel-Nr. | 20OSE01802053 | 20OSE01802053B |
|---|---|---|
| Ausführung / Typ | OSE 1150 PU s | OSE 1150 NY s |
| max. Hubkraft in kg | 2000 | 2000 |
| Lastschwerpunkt in mm | 600 | 600 |
| Radstand in mm | 1160 | 1160 |
| Eigengewicht in kg | 66 | 66 |
Räder / Fahrwerk
| Artikel-Nr. | 20OSE01802053 | 20OSE01802053B |
|---|---|---|
| Bereifungsvariante | PU / PU | NY / NY |
| Größe vorn in mm | 180×50 | 180×50 |
| Größe hinten in mm | 80×90 | 80×90 |
| Anzahl vo. / hi. | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Spurweite vorn in mm | 120 | 120 |
| Spurweite hinten in mm | 385 | 385 |
* Andere Bereifungsvarianten auf Anfrage möglich
Abmessungen
| Artikel-Nr. | 20OSE01802053 | 20OSE01802053B |
|---|---|---|
| Gabelhöhe max. in mm | 200 | 200 |
| Gabelhöhe min. in mm | 85 | 85 |
| Hub in mm | 115 | 115 |
| Höhe Deichsel in mm | 1210 | 1210 |
| Höhe ohne Deichsel in mm | 425 | 425 |
| Gesamtlänge in mm | 1500 | 1500 |
| Länge ohne Gabel in mm | 350 | 350 |
| Gesamtbreite in mm | 540 | 540 |
| Gabelzinkenmaße in mm | 1150×155×50 | 1150×155×50 |
| Gabelabstand außen in mm | 540 | 540 |
| Gabelabstand innen in mm | 230 | 230 |
| Bodenfreiheit in mm | 30 | 30 |
| Lenkeinschlag in ° | 210 | 210 |
Sonstiges
| Artikel-Nr. | 20OSE01802053 | 20OSE01802053B |
|---|---|---|
| Weg pro Hub in mm | ~11 | ~11 |
| Anzahl Hübe bis max. Höhe | 11 | 11 |
| Senkgeschwindigkeit mm/s | ~40 | ~40 |
| Fahr- und Feststellbremse | optional | optional |
| Farbe Chassis | RAL 1028 | RAL 1028 |
| Farbe Deichsel | RAL 9005 | RAL 9005 |