qteck Gabelhubwagen OSE 2,5to 1150mm Quicklift
Lieferung gratis!
385,00 €
zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer:
20OSE01802052Q
- Hydraulik mit Quickliftfunktion bis ca. 200Kg
- dosiertes Absenken schwerer Lasten
- wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
- abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren in die Palette
- Hartverchromte Kolbenstange und Überlastventil
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten
Technische Daten und Abmessungen
Kennzeichen
| Artikel-Nr. | 20OSE01802052Q | 20OSE01802052R |
|---|---|---|
| Ausführung / Typ | OSE-Q | OSE-Q |
| max. Hubkraft in kg | 2500 | 2500 |
| Lastschwerpunkt in mm | 600 | 600 |
| Radstand in mm | 1160 | 1160 |
| Eigengewicht in kg | 69 | 69 |
Räder / Fahrwerk
| Artikel-Nr. | 20OSE01802052Q | 20OSE01802052R |
|---|---|---|
| Bereifungsvariante | PU-PU tandem | Gummi-PU tandem |
| Größe vorn in mm | 180×50 | 180×50 |
| Größe hinten in mm | 80×70 | 80×70 |
| Anzahl vo. / hi. | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Spurweite vorn in mm | 120 | 120 |
| Spurweite hinten in mm | 385 | 385 |
Abmessungen
| Artikel-Nr. | 20OSE01802052Q | 20OSE01802052R |
|---|---|---|
| Gabelhöhe max. in mm | 200 | 200 |
| Gabelhöhe min. in mm | 85 | 85 |
| Hub in mm | 115 | 115 |
| Höhe Deichsel in mm | 1210 | 1210 |
| Höhe ohne Deichsel in mm | 455 | 455 |
| Gesamtlänge in mm | 1500 | 1500 |
| Länge ohne Gabel in mm | 350 | 350 |
| Gesamtbreite in mm | 540 | 540 |
| Gabelzinkenmaße in mm | 1150×155×50 | 1150×155×50 |
| Gabelabstand außen in mm | 540 | 540 |
| Gabelabstand innen in mm | 230 | 230 |
| Bodenfreiheit in mm | 35 | 35 |
| Lenkeinschlag in ° | 210 | 210 |
Sonstiges
| Artikel-Nr. | 20OSE01802052Q | 20OSE01802052R |
|---|---|---|
| Weg pro Hub in mm | ~20 / ~10 | ~20 / ~10 |
| Anzahl Hübe bis max. Höhe | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Senkgeschwindigkeit mm/s | ~55 | ~55 |
| Farbe Chassis | RAL 6018 | RAL 6018 |
| Pumpe (Guss) | RAL 9005 | RAL 9005 |
| Farbe Deichsel | RAL 9005 | RAL 9005 |