DELTALOCK Ringschrauben - Güteklasse 8 nach EN 1677
Sale!
Artikelnummer:
YE.8.031.06
DELTALOCK Ringschrauben - Güteklasse 8 nach EN 1677
Technische Daten
Artikelnummer | Tragfähigkeit (0°) t | Tragfähigkeit (90°) t | Gewicht (kg) | Drehmoment (N·m) | M |
---|---|---|---|---|---|
YE.8.031.06 | 0.40 | 0.15 | 0.03 | 10–15 | M6×13 |
YE.8.031.08 | 0.80 | 0.40 | 0.06 | 10–15 | M8×15 |
YE.8.031.10 | 1.00 | 0.40 | 0.11 | 10–15 | M10×18 |
YE.8.031.12 | 2.00 | 0.75 | 0.18 | 10–15 | M12×22 |
YE.8.031.14 | 3.00 | 1.00 | 0.28 | 20–30 | M14×28 |
YE.8.031.16 | 4.00 | 1.50 | 0.29 | 20–30 | M16×28 |
YE.8.031.18 | 5.00 | 2.00 | 0.42 | 20–30 | M18×30 |
YE.8.031.20 | 6.00 | 2.30 | 0.45 | 20–30 | M20×30 |
YE.8.031.22 | 7.00 | 2.80 | 0.67 | 50–70 | M22×35 |
YE.8.031.24 | 8.00 | 3.20 | 0.95 | 130–160 | M24×38 |
YE.8.031.27 | 10.00 | 4.00 | 0.96 | 180–220 | M27×38 |
YE.8.031.30 | 12.00 | 4.50 | 1.8 | 200–250 | M30×45 |
YE.8.031.33 | 14.00 | 5.00 | 1.8 | 250–270 | M33×45 |
YE.8.031.36 | 16.00 | 7.00 | 2.7 | 280–400 | M36×55 |
YE.8.031.39 | 20.00 | 8.00 | 2.8 | 280–400 | M39×55 |
YE.8.031.42 | 24.00 | 9.00 | 4.1 | 500–600 | M42×65 |
YE.8.031.45 | 28.00 | 10.00 | 4.3 | 500–600 | M45×65 |
YE.8.031.48 | 32.00 | 12.00 | 6.4 | 500–650 | M48×70 |
YE.8.031.56 | 40.00 | 15.00 | 8.8 | 600–900 | M56×80 |
YE.8.031.64 | 50.00 | 17.00 | 12.4 | 600–900 | M64×90 |
Abmessungen
M | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
---|---|---|---|---|
M6×13 | 28 | 16 | 42 | 17 |
M8×15 | 36 | 20 | 51 | 20 |
M10×18 | 45 | 25 | 63 | 25 |
M12×22 | 54 | 30 | 75 | 30 |
M14×28 | 63 | 35 | 90 | 35 |
M16×28 | 63 | 35 | 90 | 35 |
M18×30 | 72 | 40 | 101 | 40 |
M20×30 | 72 | 40 | 101 | 40 |
M22×35 | 81 | 45 | 116 | 45 |
M24×38 | 90 | 50 | 128 | 50 |
M27×38 | 90 | 60 | 128 | 65 |
M30×45 | 108 | 60 | 154 | 65 |
M33×45 | 108 | 60 | 154 | 65 |
M36×55 | 126 | 70 | 183 | 75 |
M39×55 | 126 | 70 | 183 | 75 |
M42×65 | 144 | 80 | 212 | 85 |
M45×65 | 144 | 80 | 212 | 85 |
M48×70 | 166 | 90 | 238 | 100 |
M56×80 | 184 | 100 | 267 | 110 |
M64×90 | 206 | 110 | 293 | 120 |