DELTA Druckluft Kettenzug - ATEX Zone 2
2.490,00 €
zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer:
CD.0.PH.0025.03
- Geschlossenes und geräuscharmes Planetengetriebe ermöglichen hohe Betriebszyklen.
- Steuerung für variable Geschwindigkeit.
- Stoß- und korrosionsbeständiges Gehäuse.
- Effizienter Motor liefert hohe Leistung.
- Ausgelegt für potenziell gefährliche und explosive Umgebungen.
ATEX Zertifikat auf Anfrage. - Geliefert ohne Lufttrockner, Filter, Druckregulator und Schmierung.
- Geliefert mit Steuerung und Kettenbehälter.
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.
Technische Daten
Artikelnummer | Tragfähigkeit (t) | Hubgeschwindigkeit (m/min @ 6 bar) | Lastkette Ø (mm) | Kettenstränge | Leistung (kW @ 6 bar) | Eigengewicht (kg) | Zusatzgewicht (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD.0.PH.0025 | 0,25 | 18 | 6,3 x 19 | 1 | 1,5 | 32 | 0,9 |
CD.0.PH.0050 | 0,5 | 11 | 6,3 x 19 | 1 | 1,5 | 36 | 0,9 |
CD.0.PH.0100 | 1 | 7,6 | 7,1 x 20,2 | 1 | 2,0 | 51 | 1,1 |
CD.0.PH.0200 | 2 | 3,8 | 7,1 x 20,2 | 2 | 2,0 | 60 | 2,2 |
CD.0.PH.0320 | 3,2 | 4,8 | 13 x 36 | 1 | 3,5 | 108 | 3,7 |
CD.0.PH.0630 | 6,3 | 2,4 | 13 x 36 | 2 | 3,5 | 138 | 7,4 |
CD.0.PH.1000 | 10 | 1,6 | 16 x 45 | 2 | 3,5 | 186 | 10,4 |
CD.0.PH.1600 | 16 | 1,0 | 16 x 45 | 3 | 3,5 | 327 | 15,6 |
CD.0.PH.2000 | 20 | 0,8 | 16 x 45 | 4 | 3,5 | 383 | 20,8 |
Technische Eigenschaften | |
---|---|
Lastkette | Lastkette nach EN 818-7-DAT/DT |
Steuerung | Standard mit Zugkettensteuerung. Auf Anfrage mit Handventil-Steuerung. |
Schutzart Gehäuse | IP 54 |
Triebwerksgruppe | M5/2m (ISO/FEM) |
Einschaltdauer | 40 % |
Betriebstemperatur | –40 °C bis +80 °C |
ATEX Bereich | ATEX Zone 2 CE EX II 3G IIB T3 / 3D T200°C |
DGUV/BGV Lasttyp | Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden |
Sicherheit | |
---|---|
Überlastschutz | Überlastschutz, unterbricht die Hauptluftzufuhr und aktiviert die Bremse durch Überwachung des Luftdrucks |
Bremse | Sicherheitsbremse, hält die Last auch beim Abschalten der Luft |
Endabschalter (oben/unten) | Oberer und unterer Endabschalter, unterbricht die Hauptluftzufuhr |
Pneumatische Eigenschaften
Tragfähigkeit (t) | Luftdruck (bar) | Luftverbrauch m³/min (6 bar) | Geräuschpegel beim Heben (dB) | Geräuschpegel beim Senken (dB) | Luftanschluss (mm) | Luftzufuhr (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | 4–6 | 2 | 85 | 82 | 12,7 | 19,1 |
0,5 | 4–6 | 2 | 85 | 82 | 12,7 | 19,1 |
1 | 4–6 | 2 | 85 | 82 | 12,7 | 19,1 |
2 | 4–6 | 2 | 85 | 82 | 12,7 | 19,1 |
3,2 | 4–6 | 4 | 90 | 87 | 19,1 | 50,8 |
6,3 | 4–6 | 4 | 90 | 87 | 19,1 | 50,8 |
10 | 4–6 | 4 | 90 | 87 | 25,4 | 50,8 |
16 | 4–6 | 4 | 90 | 87 | 25,4 | 50,8 |
20 | 4–6 | 4 | 90 | 87 | 25,4 | 50,8 |
Abmessungen
Artikelnummer | A | B | C | D | E | F | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD.0.PH.0025 | 197 | 174 | 110 | 70 | 70 | 104 | 535 | 40 | 32 |
CD.0.PH.0050 | 228 | 174 | 110 | 70 | 70 | 104 | 535 | 40 | 32 |
CD.0.PH.0100 | 255 | 205 | 132 | 65 | 95 | 91 | 540 | 40 | 32 |
CD.0.PH.0200 | 255 | 205 | 132 | 73 | 87 | 159 | 760 | 46 | 40 |
CD.0.PH.0320 | 313 | 246 | 166 | 77 | 142 | 115 | 814 | 52 | 47 |
CD.0.PH.0630 | 313 | 246 | 166 | 77 | 142 | 115 | 1022 | 62 | 52 |
CD.0.PH.1000 | 308 | 308 | 238 | 170 | 156 | – | 1100 | 75 | 69 |
CD.0.PH.1600 | 374 | 372 | 238 | 166 | 160 | – | 1350 | 120 | 109 |
CD.0.PH.2000 | 374 | 372 | 238 | 166 | 160 | – | 1400 | 120 | 109 |