SKYLOTEC - Halteseil NANOLINK FLEX Y
Sale!
Artikelnummer:
L-0960-FS92-180
Kompaktes, robustes Verbindungsmittel mit kompaktem Falldämpfer für 50–150 kg, entwickelt für höchste Sicherheit in allen Bereichen
- Kompakter, ergonomischer Falldämpfer für Nutzergewichte von 50 bis 150 kg
- Hochabriebfeste Materialien für lange Lebensdauer unter extremen Einsatzbedingungen
- Kantengeeignet
- Verschiedene Varianten mit Karabineroptionen für individuelle Anforderungen
Technische Daten und Abmessungen
| Größe | FS92 / 1.80 m (orange) | FS90 ST ANSI / 1.80 m (orange) | FS90 ST ANSI / 1.50 m (orange) | FS90 ALU / 1.80 m (orange) | FS90 ALU / 1.50 m (orange) | FS64 ALU / 1.80 m (orange) | FS64 ALU / 1.50 m (orange) | FS110 / 1.80 m (orange) | OHNE / 1.80 m (orange) | OHNE / 1.50 m (orange) | 1.80 m (schwarz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiete | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Gerüstbau, Seilzugangstechnik | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Gerüstbau, Seilzugangstechnik | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Gerüstbau, Seilzugangstechnik | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Gerüstbau, Seilzugangstechnik | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Gerüstbau, Seilzugangstechnik | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Gerüstbau, Seilzugangstechnik | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Gerüstbau, Seilzugangstechnik | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Gerüstbau, Seilzugangstechnik | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Gerüstbau, Seilzugangstechnik | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Gerüstbau, Seilzugangstechnik | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Gerüstbau, Seilzugangstechnik |
| Fallindikator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fangstoß | 6.00 kN | 6.00 kN | 6.00 kN | 6.00 kN | 6.00 kN | 6.00 kN | 6.00 kN | 6.00 kN | 6.00 kN | 6.00 kN | 6.00 kN |
| Handwäsche | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Maximale Lebensdauer | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Rettungsschlinge | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Seildurchmesser Verbindungsmittel | 25.00 mm | 25.00 mm | 25.00 mm | 25.00 mm | 25.00 mm | 25.00 mm | 25.00 mm | 25.00 mm | 25.00 mm | 25.00 mm | 25.00 mm |
| Verwendbar im SEAL PAC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minimaltemperatur | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C |
| Maximaltemperatur | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
| Kantengeeignet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Material | Stahl, Aluminium, Polyester, Dyneema | Stahl, Aluminium, Polyester, Dyneema | Stahl, Aluminium, Polyester, Dyneema | Stahl, Aluminium, Polyester, Dyneema | Stahl, Aluminium, Polyester, Dyneema | Stahl, Aluminium, Polyester, Dyneema | Stahl, Aluminium, Polyester, Dyneema | Stahl, Aluminium, Polyester, Dyneema | Stahl, Aluminium, Polyester, Dyneema | Stahl, Aluminium, Polyester, Dyneema | Stahl, Aluminium, Polyester, Dyneema |
| Mindestbruchlast | 22.00 kN | 22.00 kN | 22.00 kN | 22.00 kN | 22.00 kN | 22.00 kN | 22.00 kN | 22.00 kN | 22.00 kN | 22.00 kN | 22.00 kN |
| Normen | EN 355:2002, RFU PPE-R/11.063, RFU PPE-R/11.074 | ANSI Z359.13-2013, EN 355:2002, RFU PPE-R/11.063, RFU PPE-R/11.074 | ANSI Z359.13-2013, EN 355:2002, RFU PPE-R/11.063, RFU PPE-R/11.074 | EN 355:2002, RFU PPE-R/11.063, RFU PPE-R/11.074 | EN 355:2002, RFU PPE-R/11.063, RFU PPE-R/11.074 | ANSI Z359.13-2013, EN 355:2002, RFU PPE-R/11.063, RFU PPE-R/11.074 | ANSI Z359.13-2013, EN 355:2002, RFU PPE-R/11.063, RFU PPE-R/11.074 | EN 355:2002, RFU PPE-R/11.063, RFU PPE-R/11.074 | EN 355:2002, RFU PPE-R/11.063, RFU PPE-R/11.074 | EN 355:2002, RFU PPE-R/11.063, RFU PPE-R/11.074 | EN 355:2002, RFU PPE-R/11.063, RFU PPE-R/11.074 |
| E-Class-Nummer | 40-21-08-10 | 40-21-08-10 | 40-21-08-10 | 40-21-08-10 | 40-21-08-10 | 40-21-08-10 | 40-21-08-10 | 40-21-08-10 | 40-21-08-10 | 40-21-08-10 | 40-21-08-10 |
| Karabiner | FS92 | FS90 ST ANSI | FS90 ST ANSI | FS90 ALU | FS90 ALU | FS64 ALU | FS64 ALU | FS110 | OHNE | OHNE | |
| Zoll-Nummer | 56090000 | 56090000 | 56090000 | 56090000 | 56090000 | 56090000 | 56090000 | 56090000 | 56090000 | 56090000 | 56090000 |
| Produktlänge | 1.80 m | 1.80 m | 1.50 m | 1.80 m | 1.50 m | 1.80 m | 1.50 m | 1.80 m | 1.80 m | 1.50 m | |
| Länge Verbindungsmittel | 1.80 m | 1.80 m | 1.50 m | 1.80 m | 1.50 m | 1.80 m | 1.50 m | 1.80 m | 1.80 m | 1.50 m | 1.80 m |
| Farbe | Grau, Orange, Schwarz | Grau, Orange, Schwarz | Grau, Orange, Schwarz | Grau, Orange, Schwarz | Grau, Orange, Schwarz | Grau, Orange, Schwarz | Grau, Orange, Schwarz | Grau, Orange, Schwarz | Grau, Orange, Schwarz | Grau, Orange, Schwarz | Orange, Schwarz |
| Nettogewicht | 2.59 kg | 1.79 kg | 1.77 kg | 1.32 kg | 1.10 kg | 1.73 kg | 1.53 kg | 2.25 kg | 0.32 kg | 0.30 kg | 2.59 kg |
| Bruttogewicht | 2.59 kg | 1.94 kg | 1.92 kg | 1.47 kg | 1.25 kg | 1.88 kg | 1.68 kg | 2.40 kg | 0.47 kg | 0.45 kg | 2.59 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.